1. 赛事周期:
2. 关键节点:
| 关键节点 | 日期 | 事件说明 |
|-|-||
| 开幕式 | 3月1日 | 深圳大运中心,深圳佳兆业vs河北华夏幸福 |
| 首次休赛期 | 3月11日-28日 | 配合国家队备战中国杯 |
| 夏季转会窗 | 7月1日-31日 | 阿瑙托维奇加盟上港(转会费2500万欧元) |
| 末轮争冠决战 | 12月1日 | 恒大3-0申花锁定冠军 |
1. 首轮焦点战:
UG环球视讯2. 争冠关键战役:
3. 保级生死战:
1. 联赛排名(前四):
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 | 关键数据 |
||--|-|||
| 1 | 广州恒大 | 23/3/4 | 72 | 冠军,追平大连8冠纪录 |
| 2 | 北京国安 | 23/1/6 | 70 | 中超历史最高亚军积分 |
| 3 | 上海上港 | 20/6/4 | 66 | 卫冕失败 |
| 4 | 江苏苏宁 | 15/8/7 | 53 | |
2. 个人荣誉:
1. 赛程切割:
2. U23政策调整:
3. 归化球员登场:
2019赛季中超以恒大第八冠扎哈维破纪录29球北京人和降级(14分)为主要标签。赛程因国家队频繁让路被切割为多个片段,但争冠保级剧情激烈,外援主导进攻的现象依然显著(本土球员进球仅占29%)。更多完整赛程可查阅[足球联赛数据页]。