以下是2019年ATP赛事表及2020年ATP赛程要点的整理,综合了官方赛历与调整信息:
(依据ATP官方赛历整理)
环球ug官网| 时间段 | 赛事名称 | 举办地 | 赛事级别 | 场地类型 |
||-|--|-|--|
| 1月 | | | | |
| 12.31-1.06 | 布里斯班国际赛 | 布里斯班,澳大利亚 | ATP250 | 硬地 |
| 1.14-1.27 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 大满贯 | 硬地 |
| 2月 | | | | |
| 2.11-2.17 | 鹿特丹赛 | 鹿特丹,荷兰 | ATP500 | 室内硬地 |
| 2.18-2.24 | 里约公开赛 | 里约热内卢,巴西 | ATP500 | 红土 |
| 3月 | | | | |
| 3.07-3.17 | 印第安维尔斯大师赛 | 印第安维尔斯,美国 | ATP1000大师赛 | 硬地 |
| 3.20-3.31 | 迈阿密大师赛 | 迈阿密,美国 | ATP1000大师赛 | 硬地 |
| 4-5月 | | | | |
| 4.14-4.21 | 蒙特卡洛大师赛 | 蒙特卡洛,摩纳哥 | ATP1000 | 红土 |
| 5.05-5.12 | 马德里大师赛 | 马德里,西班牙 | ATP1000大师赛 | 红土 |
| 5.12-5.19 | 罗马大师赛 | 罗马,意大利 | ATP1000大师赛 | 红土 |
| 5.26-6.09 | 法国网球公开赛 | 巴黎,法国 | 大满贯 | 红土 |
| 6-7月 | | | | |
| 6.23-6.29 | 安塔利亚公开赛 | 安塔利亚,土耳其 | ATP250 | 草地 |
| 7.01-7.14 | 温布尔登网球公开赛 | 伦敦,英国 | 大满贯 | 草地 |
| 8-9月 | | | | |
| 8.05-8.11 | 罗杰斯杯(蒙特利尔) | 蒙特利尔,加拿大 | ATP1000大师赛 | 硬地 |
| 8.11-8.18 | 辛辛那提大师赛 | 辛辛那提,美国 | ATP1000大师赛 | 硬地 |
| 8.26-9.08 | 美国网球公开赛 | 纽约,美国 | 大满贯 | 硬地 |
| 9-10月 | | | | |
| 9.23-9.29 | 成都公开赛 | 成都,中国 | ATP250 | 硬地 |
| 10.11-10.18 | 上海大师赛 | 上海,中国 | ATP1000大师赛 | 硬地 |
>注:2019年完整赛程含77站赛事,含戴维斯杯团体赛(2月/9月)及年终总决赛。中国赛季包括成都珠海中网(ATP500)及上海大师赛。
(受新冠疫情影响,赛程大幅调整)
1. 停摆期延长:
2. 亚洲赛季影响:
3. 赛季恢复后:
> 完整赛程可查阅:[ATP官网赛历] 或 [ESPN赛事存档] 。